Haus und Grundstück kaufen in Rimpar: Alles, was Sie wissen müssen
Ein Haus und Grundstück in Rimpar zu kaufen eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, erfordert jedoch auch eine durchdachte Planung. Die Entscheidung beginnt oft mit der Besichtigung von Musterhäusern in der Region Rimpar, die Ihnen einen ersten Eindruck von Bauqualität, Stil und Raumaufteilung vermitteln können. Zusätzlich bieten aktuelle Bauprojekte in der Nähe wertvolle Inspiration und Einblicke in die neuesten Trends und Technologien im Hausbau. Ob Sie als Bauanfänger einsteigen oder schon Erfahrung im Hausbau haben – wir geben Ihnen alle wichtigen Informationen zur Grundstückssuche, Haustypen und verfügbaren Förderungen des Landes Bayern, damit Ihr Traumhaus in Rimpar, Bayern Realität wird.
Grundstück kaufen für Ihr Traumhaus in und um Rimpar
Mit fast einem Jahrhundert Erfahrung im Hausbau und einem außergewöhnlichen Netzwerk in Rimpar finden wir für Sie Grundstücke, die perfekt zu Ihren Wünschen passen. Unsere starke Vernetzung mit regionalen Maklern verschafft uns Zugang zu besonderen Grundstücken – ideale Voraussetzungen, um Ihre Hausbauvision zu verwirklichen. Die professionelle Abwicklung des Kaufs übernimmt unser erfahrenes Netzwerk.
Klicken Sie auf ein Grundstück , um mit Ihrer Bauberatung in Kontakt zu treten.
PLZ | Ort | Größe |
---|---|---|
36396 | Steinau an der Straße | 580 m² |
63456 | Hanau | 350 m² |
63505 | Langenselbold | 490 m² |
63512 | Hainburg | 750 m² |
63526 | Erlensee | 820 m² |
63571 | Gelnhausen Stadt | 410 m² |
63579 | Freigericht | 590 m² |
63584 | Gründau | 545 m² |
63584 | Rothenbergen | 360 m² |
63589 | Linsengericht | 820 m² |
63607 | Wächtersbach | 650 m² |
63619 | Bad Orb | 620 m² |
63628 | Bad Soden-Salmünster | 560 m² |
63628 | Bad Soden-Salmünster | 510 m² |
63633 | Birstein | 560 m² |
63637 | Jossgrund | 650 m² |
63743 | Aschaffenburg | 700 m² |
63743 | Aschaffenburg | 430 m² |
63743 | Aschaffenburg | 601 m² |
63743 | Aschaffenburg | 633 m² |
63743 | Aschaffenburg | 350 m² |
63755 | Alzenau | 460 m² |
63755 | Alzenau | 310 m² |
63776 | Mömbris | 550 m² |
63776 | Mömbris | 420 m² |
63811 | Stockstadt a. Main | 400 m² |
63811 | Stockstadt a. Main | 800 m² |
63811 | Stockstadt | 530 m² |
63825 | Blankenbach | 900 m² |
63825 | Westengrund | 890 m² |
63825 | Westerngrund | 620 m² |
63829 | Krombach | 500 m² |
63834 | Sulzbach | 662 m² |
63839 | Kleinwallstadt | 360 m² |
63849 | Leidersbach | 530 m² |
63857 | Waldaschaff | 500 m² |
63863 | Eschau | 709 m² |
63863 | Eschau | 350 m² |
63869 | Heigenbrücken | 350 m² |
63869 | Heigenbrücken | 770 m² |
63869 | Heigenbrücken | 830 m² |
63872 | Heimbuchenthal | 460 m² |
63877 | Sailauf | 250 m² |
63906 | Erlenbach a. Main | 300 m² |
63937 | Weilbach | 627 m² |
64750 | Lützelbach | 940 m² |
64846 | Groß-Zimmern | 580 m² |
64850 | Schaafheim | 465 m² |
64850 | Schaafheim | 250 m² |
90579 | Langenzenn | 621 m² |
90617 | Puschendorf | 497 m² |
90768 | Fürth | 400 m² |
91320 | Ebermannstadt | 752 m² |
91320 | Ebermannstadt | 376 m² |
91336 | Heroldsbach | 300 m² |
96237 | Ebersdorf b. Coburg | 674 m² |
96237 | Ebersdorf b. Coburg | 633 m² |
96237 | Ebersdorf b. Coburg | 380 m² |
96237 | Ebersdorf b. Coburg | 852 m² |
96237 | Ebersdorf b. Coburg | 814 m² |
96237 | Ebersdorf b. Coburg | 408 m² |
97753 | Karlstadt | 1700 m² |
97816 | Lohr a. Main | 640 m² |
97816 | Lohr a. Main | 1200 m² |
97828 | Marktheidenfeld | 1000 m² |
97833 | Frammersbach | 700 m² |
97837 | Erlenbach b. Marktheidenfeld | 1000 m² |
97843 | Neuhütten | 880 m² |
97845 | Neustadt a. Main | 1500 m² |
97848 | Rechtenbach | 580 m² |
97877 | Wertheim | 542 m² |
97877 | Wertheim | 900 m² |
97903 | Collenberg | 950 m² |
97906 | Faulbach | 1350 m² |
97906 | Faulbach | 650 m² |
Haus bauen in Rimpar - Der erste Schritt: Eine gute Bauberatung vor Ort!
Der Traum vom eigenen Haus beginnt mit fundiertem Wissen: In der Nähe von Rimpar stehen Ihnen unsere erfahrenen Berater zur Seite, um Sie umfassend zu Themen wie Grundstücksauswahl, Hausplanung und Fördermöglichkeiten zu informieren und zu begleiten.
Frank Kress
Lukas Wendland
Frank Kress
Lukas Wendland
Haus bauen in Rimpar: Wichtige Daten, Fakten und Infos zu Rimpar, Bayern
Aktuelle Fördermöglichkeiten für den Neubau in Bayern
Ihr Weg zum Eigenheim mit staatlicher Unterstützung: Informieren Sie sich über die verschiedenen Förderprogramme in Bayern – ideal für Bauherren, die Wert auf Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz legen.
Ihr perfektes, energieeffizientes Haus in Rimpar: Entdecken Sie unsere Haustypen
Vom modernen Einfamilienhaus bis zum großzügigen Mehrfamilienhaus – unsere Haustypen für Ihren Hausbau in Rimpar verbinden individuelle Architektur und hervorragende Energieeffizienz. Profitieren Sie von der mehrfach ausgezeichneten STREIF-Qualität und dem Standard eines KfW40-Energieeffizienzhauses, um Ihre Zukunft nachhaltig und stilvoll zu gestalten.







Interesse?

Sie möchten zukünftig schöner wohnen und zum Thema Hausbau gut informiert sein? Unsere Kataloge und Broschüren bieten eine Vielzahl an Hausentwürfen mit Grundrissen zur Inspiration und Ideenfindung. Sie geben aber auch eine Übersicht der Bauoptionen, der möglichen Ausstattungsvarianten und zeigen Trends sowie Innovationen aus Referenzhäusern.
In unseren Katalogen mit den Hausbaureihen
- Stadtvillen
- Einfamilienhäuser
- Bungalows
- Doppelhäuser und
- Mehrfamilienhäuser
finden Sie Informationen, die ihr zukünftiges Haus zu einem einzigartigen Zuhause machen.